
Jinan dingxin liye materials co. LTD.
牌号 | C | Mn | Si | P | S | Nb |
Q390B | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.015~0.060 |
Q390C | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.015~0.060 |
Q390D | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.015~0.060 |
Q390E | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.015~0.060 |
牌号 | 屈服强度 MPa,≥ | 抗拉强度 MPa,≥ |
延伸率A,% ≥ |
冲击功,J Akv,纵向 |
180°冷弯 试验 |
||||||||
规格,mm | |||||||||||||
≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | 温度℃ | ≥ | ≤16 | >16 | ||||||
≤40 | >40-63 | >63-80 | |||||||||||
Q390B | 390 | 370 | 350 | 330 | 490-650 | 20 | 19 | 19 | 20 | 34 | d=2a | d=3a | |
Q390C | 390 | 370 | 350 | 330 | 0 | 34 | |||||||
Q390D | 390 | 370 | 350 | 330 | -20 |
34 表2 力学性能 |
|||||||
Q390E | 390 | 370 | 350 | 330 | -40 | 34 |
上一篇:低合金高强度结构钢板345BCDE 下一篇:低合金高强度结构钢板Q420BCD
版权所有:济南鼎信立业物资有限公司