
Jinan dingxin liye materials co. LTD.
牌号 | 等级 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | CEV≤63mm | CEV>63mm |
Q345 | B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.44 | 0.47 |
C | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.44 | 0.47 | |
D | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.44 | 0.47 | |
E | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.44 | 0.47 |
牌号 | 屈服强度ReL,MPa, 不小于 | 抗拉强度Rm,MPa | 断后伸长率A,%≥ | 冲击功,J KV2,纵向 | |||||
≥ 6~16 |
> 16~40 |
> 40~63 |
> 63~80 |
≤40 | >40-80 | ℃ | ≥ | ||
Q345B | 345 | 335 | 325 | 315 | 470~630 | 20 | 19 | 20 | 34 |
Q345C | 21 | 20 | 0 | ||||||
Q345D | 21 | 20 | -20 | ||||||
Q345E | 21 | 20 | -40 |
牌号 | 等级 | 屈服强度MPa | 抗拉强度MPa |
延伸率 A ,% |
冲击功,KV2,纵向 | |
温度℃ | J | |||||
Q345 | B | 345~470 | 490~600 | 22~35 | 20 | 50~150 |
C | 0 | |||||
D | -20 | |||||
E | -40 |
版权所有:济南鼎信立业物资有限公司